인스타그램 공개 데이터에서 관측한 광고 판매 인플루언서 797명의 팔로워 대비 좋아요·댓글과 최근 60일 판매 게시물 수를 카테고리 × 팔로워 구간으로 나눴습니다. 핸들·실명은 담지 않은 익명 집계이며, 후보 계정을 잴 때 같은 구간의 기준선으로 쓰는 표입니다.
표본은 랭킹에 오른 판매·반응 기준 충족 및 반응 중심 후보(공개 티저 랭킹과 같은 모집단)입니다. 팔로워 대비 좋아요·댓글 = 게시물별 (좋아요 + 댓글) 합의 중앙값 ÷ 팔로워 × 100. 표에는 같은 구간 계정들의 가운데 값(중앙값)을 표시합니다. 판매 게시물 수도 같은 방식으로 집계합니다.
계정당 최근 게시물 최대 12개 · 주 1회 관측. 대표 반응을 확인할 수 없는 계정은 팔로워 대비 좋아요·댓글 집계에서 제외합니다. 표본 5명 미만인 칸은 값을 내지 않습니다.
표의 수치는 계정별 값을 크기순으로 놓은 가운데 값입니다. 계정 수가 짝수면 가운데 두 값의 평균이라 판매 게시물 수가 1.5건처럼 보일 수 있습니다.
| 팔로워 구간 | 계정 수 | 팔로워 대비 좋아요·댓글 | 최근 60일 판매 게시물 수 |
|---|---|---|---|
| 1만 이하 | 169 | 5.3% | 0건 |
| 1만~10만 | 144 | 1.0% | 3건 |
| 10만 초과 | 8 | 6.1% | 0건 |
| 팔로워 구간 | 계정 수 | 팔로워 대비 좋아요·댓글 | 최근 60일 판매 게시물 수 |
|---|---|---|---|
| 1만 이하 | 25 | 6.3% | 0건 |
| 1만~10만 | 37 | 1.7% | 0건 |
| 10만 초과 | 40 | 2.8% | 0건 |
| 팔로워 구간 | 계정 수 | 팔로워 대비 좋아요·댓글 | 최근 60일 판매 게시물 수 |
|---|---|---|---|
| 1만 이하 | 16 | 5.8% | 0건 |
| 1만~10만 | 45 | 1.4% | 0건 |
| 10만 초과 | 17 | 8.4% | 0건 |
| 팔로워 구간 | 계정 수 | 팔로워 대비 좋아요·댓글 | 최근 60일 판매 게시물 수 |
|---|---|---|---|
| 1만 이하 | 11 | 4.5% | 0건 |
| 1만~10만 | 40 | 2.0% | 1.5건 |
| 10만 초과 | 21 | 3.0% | 0건 |
| 팔로워 구간 | 계정 수 | 팔로워 대비 좋아요·댓글 | 최근 60일 판매 게시물 수 |
|---|---|---|---|
| 1만 이하 | 21 | 5.2% | 1건 |
| 1만~10만 | 36 | 1.4% | 2건 |
| 10만 초과 | 14 | 0.6% | 2건 |
| 팔로워 구간 | 계정 수 | 팔로워 대비 좋아요·댓글 | 최근 60일 판매 게시물 수 |
|---|---|---|---|
| 1만 이하 | 8 | 3.8% | 0건 |
| 1만~10만 | 29 | 1.9% | 1건 |
| 10만 초과 | 16 | 5.2% | 0건 |
| 팔로워 구간 | 계정 수 | 팔로워 대비 좋아요·댓글 | 최근 60일 판매 게시물 수 |
|---|---|---|---|
| 1만 이하 | 7 | 2.5% | 0건 |
| 1만~10만 | 31 | 0.4% | 7건 |
| 10만 초과 | 2 | 표본 5명 미만 | 표본 5명 미만 |
| 팔로워 구간 | 계정 수 | 팔로워 대비 좋아요·댓글 | 최근 60일 판매 게시물 수 |
|---|---|---|---|
| 1만 이하 | 15 | 5.3% | 0건 |
| 1만~10만 | 16 | 1.4% | 0건 |
| 10만 초과 | 6 | 3.2% | 0건 |
| 팔로워 구간 | 계정 수 | 팔로워 대비 좋아요·댓글 | 최근 60일 판매 게시물 수 |
|---|---|---|---|
| 1만 이하 | 2 | 표본 5명 미만 | 표본 5명 미만 |
| 1만~10만 | 3 | 표본 5명 미만 | 표본 5명 미만 |
| 10만 초과 | 2 | 표본 5명 미만 | 표본 5명 미만 |
| 팔로워 구간 | 계정 수 | 팔로워 대비 좋아요·댓글 | 최근 60일 판매 게시물 수 |
|---|---|---|---|
| 1만 이하 | 3 | 표본 5명 미만 | 표본 5명 미만 |
| 1만~10만 | 1 | 표본 5명 미만 | 표본 5명 미만 |
| 10만 초과 | 2 | 표본 5명 미만 | 표본 5명 미만 |
| 팔로워 구간 | 계정 수 | 팔로워 대비 좋아요·댓글 | 최근 60일 판매 게시물 수 |
|---|---|---|---|
| 1만 이하 | 2 | 표본 5명 미만 | 표본 5명 미만 |
| 1만~10만 | 4 | 표본 5명 미만 | 표본 5명 미만 |
| 10만 초과 | 0 | 표본 5명 미만 | 표본 5명 미만 |
| 팔로워 구간 | 계정 수 | 팔로워 대비 좋아요·댓글 | 최근 60일 판매 게시물 수 |
|---|---|---|---|
| 1만 이하 | 1 | 표본 5명 미만 | 표본 5명 미만 |
| 1만~10만 | 1 | 표본 5명 미만 | 표본 5명 미만 |
| 10만 초과 | 2 | 표본 5명 미만 | 표본 5명 미만 |
출처: 인스타그램 공개 데이터 · 관측 범위: 최근 60일 · 집계 2026년 9월 10일